|
|||
2 találat | 3 találat | 4 találat | 5 találat |
0X | 0X | 0X | 0X |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 48 hetente utolsó húzás 2024-06-01 64. hét | 2 58 hetente utolsó húzás 2025-07-26 4. hét | 3 45 hetente utolsó húzás 2024-11-16 39. hét | 4 48 hetente utolsó húzás 2025-07-05 7. hét | 5 58 hetente utolsó húzás 2025-05-31 12. hét | 6 57 hetente utolsó húzás 2025-05-03 16. hét | 7 52 hetente utolsó húzás 2025-05-17 14. hét | 8 57 hetente utolsó húzás 2025-06-07 11. hét | 9 56 hetente utolsó húzás 2025-04-12 19. hét | 10 50 hetente utolsó húzás 2025-07-19 5. hét |
11 53 hetente utolsó húzás 2025-05-10 15. hét | 12 49 hetente utolsó húzás 2025-07-05 7. hét | 13 48 hetente utolsó húzás 2025-06-07 11. hét | 14 58 hetente utolsó húzás 2025-05-31 12. hét | 15 47 hetente utolsó húzás 2025-04-26 17. hét | 16 56 hetente utolsó húzás 2025-07-12 6. hét | 17 54 hetente utolsó húzás 2025-07-26 4. hét | 18 49 hetente utolsó húzás 2025-06-28 8. hét | 19 51 hetente utolsó húzás 2024-12-21 34. hét | 20 51 hetente utolsó húzás 2025-05-24 13. hét |
21 57 hetente utolsó húzás 2025-07-05 7. hét | 22 50 hetente utolsó húzás 2025-05-17 14. hét | 23 53 hetente utolsó húzás 2025-07-12 6. hét | 24 50 hetente utolsó húzás 2023-10-14 97. hét | 25 52 hetente utolsó húzás 2024-08-31 51. hét | 26 56 hetente utolsó húzás 2025-05-17 14. hét | 27 50 hetente utolsó húzás 2025-07-26 4. hét | 28 55 hetente utolsó húzás 2025-05-24 13. hét | 29 47 hetente utolsó húzás 2025-07-26 4. hét | 30 58 hetente utolsó húzás 2024-10-26 43. hét |
31 55 hetente utolsó húzás 2025-03-15 22. hét | 32 52 hetente utolsó húzás 2025-05-03 16. hét | 33 54 hetente utolsó húzás 2025-05-17 14. hét | 34 52 hetente utolsó húzás 2024-12-21 34. hét | 35 48 hetente utolsó húzás 2025-04-26 17. hét | 36 53 hetente utolsó húzás 2025-07-19 5. hét | 37 53 hetente utolsó húzás 2025-06-14 10. hét | 38 49 hetente utolsó húzás 2024-04-20 70. hét | 39 57 hetente utolsó húzás 2025-07-19 5. hét | 40 59 hetente utolsó húzás 2024-11-23 38. hét |
41 53 hetente utolsó húzás 2025-04-12 19. hét | 42 49 hetente utolsó húzás 2024-07-13 58. hét | 43 52 hetente utolsó húzás 2024-04-06 72. hét | 44 55 hetente utolsó húzás 2025-06-14 10. hét | 45 52 hetente utolsó húzás 2024-08-10 54. hét | 46 55 hetente utolsó húzás 2025-06-21 9. hét | 47 50 hetente utolsó húzás 2025-07-19 5. hét | 48 59 hetente utolsó húzás 2025-06-21 9. hét | 49 50 hetente utolsó húzás 2025-05-03 16. hét | 50 52 hetente utolsó húzás 2025-07-12 6. hét |
51 50 hetente utolsó húzás 2024-12-21 34. hét | 52 55 hetente utolsó húzás 2025-07-12 6. hét | 53 56 hetente utolsó húzás 2025-03-08 23. hét | 54 51 hetente utolsó húzás 2024-08-17 53. hét | 55 49 hetente utolsó húzás 2025-07-26 4. hét | 56 49 hetente utolsó húzás 2025-06-28 8. hét | 57 54 hetente utolsó húzás 2024-12-28 33. hét | 58 58 hetente utolsó húzás 2024-12-14 35. hét | 59 50 hetente utolsó húzás 2024-12-28 33. hét | 60 51 hetente utolsó húzás 2024-06-08 63. hét |
61 56 hetente utolsó húzás 2025-06-28 8. hét | 62 56 hetente utolsó húzás 2025-05-03 16. hét | 63 63 hetente utolsó húzás 2025-06-28 8. hét | 64 52 hetente utolsó húzás 2025-03-08 23. hét | 65 51 hetente utolsó húzás 2024-11-16 39. hét | 66 50 hetente utolsó húzás 2024-10-12 45. hét | 67 51 hetente utolsó húzás 2024-11-30 37. hét | 68 55 hetente utolsó húzás 2025-03-29 20. hét | 69 48 hetente utolsó húzás 2024-04-27 69. hét | 70 59 hetente utolsó húzás 2025-05-24 13. hét |
71 46 hetente utolsó húzás 2025-05-03 16. hét | 72 49 hetente utolsó húzás 2025-07-19 5. hét | 73 51 hetente utolsó húzás 2025-05-10 15. hét | 74 57 hetente utolsó húzás 2025-07-12 6. hét | 75 47 hetente utolsó húzás 2025-06-28 8. hét | 76 49 hetente utolsó húzás 2025-07-05 7. hét | 77 46 hetente utolsó húzás 2025-06-07 11. hét | 78 51 hetente utolsó húzás 2025-06-14 10. hét | 79 56 hetente utolsó húzás 2025-07-05 7. hét | 80 61 hetente utolsó húzás 2024-12-28 33. hét |
81 53 hetente utolsó húzás 2025-06-21 9. hét | 82 60 hetente utolsó húzás 2025-06-07 11. hét | 83 51 hetente utolsó húzás 2025-06-21 9. hét | 84 52 hetente utolsó húzás 2023-11-04 93. hét | 85 54 hetente utolsó húzás 2025-05-31 12. hét | 86 49 hetente utolsó húzás 2024-09-21 48. hét | 87 61 hetente utolsó húzás 2025-05-10 15. hét | 88 65 hetente utolsó húzás 2024-10-12 45. hét | 89 58 hetente utolsó húzás 2025-04-05 20. hét | 90 55 hetente utolsó húzás 2025-04-26 17. hét |
1 3x | 2 1x | 3 5x | 4 5x | 5 4x | 6 5x | 7 2x | 8 4x | 9 7x | 10 6x |
11 2x | 12 4x | 13 3x | 14 1x | 15 4x | 16 3x | 17 4x | 18 6x | 19 4x | 20 1x |
21 2x | 22 5x | 23 3x | 24 5x | 25 5x | 26 2x | 27 3x | 28 4x | 29 3x | 30 2x |
31 4x | 32 3x | 33 2x | 34 3x | 35 4x | 36 1x | 37 2x | 38 4x | 39 5x | 40 6x |
41 3x | 42 7x | 43 3x | 44 6x | 45 2x | 46 7x | 47 4x | 48 4x | 49 6x | 50 5x |
51 1x | 52 1x | 53 4x | 54 0x | 55 3x | 56 6x | 57 4x | 58 4x | 59 4x | 60 6x |
61 4x | 62 0x | 63 1x | 64 1x | 65 4x | 66 8x | 67 5x | 68 3x | 69 2x | 70 4x |
71 2x | 72 2x | 73 2x | 74 3x | 75 4x | 76 6x | 77 6x | 78 7x | 79 5x | 80 4x |
81 4x | 82 4x | 83 8x | 84 4x | 85 3x | 86 5x | 87 2x | 88 4x | 89 8x | 90 3x |
1 223x 4% | 2 183x 4% | 3 237x 5% | 4 218x 4% | 5 178x 3% | 6 182x 3% | 7 208x 4% | 8 183x 4% | 9 181x 3% | 10 214x 4% |
11 197x 4% | 12 216x 4% | 13 220x 4% | 14 183x 4% | 15 227x 4% | 16 191x 4% | 17 188x 4% | 18 208x 4% | 19 198x 4% | 20 206x 4% |
21 186x 4% | 22 208x 4% | 23 199x 4% | 24 205x 4% | 25 204x 4% | 26 187x 4% | 27 202x 4% | 28 192x 4% | 29 225x 4% | 30 181x 3% |
31 183x 4% | 32 202x 4% | 33 194x 4% | 34 205x 4% | 35 200x 4% | 36 201x 4% | 37 200x 4% | 38 199x 4% | 39 185x 4% | 40 178x 3% |
41 197x 4% | 42 219x 4% | 43 205x 4% | 44 181x 3% | 45 204x 4% | 46 193x 4% | 47 213x 4% | 48 181x 3% | 49 206x 4% | 50 203x 4% |
51 211x 4% | 52 193x 4% | 53 188x 4% | 54 208x 4% | 55 216x 4% | 56 217x 4% | 57 193x 4% | 58 181x 3% | 59 207x 4% | 60 193x 4% |
61 191x 4% | 62 188x 4% | 63 164x 3% | 64 207x 4% | 65 201x 4% | 66 213x 4% | 67 198x 4% | 68 189x 4% | 69 200x 4% | 70 181x 3% |
71 207x 4% | 72 212x 4% | 73 208x 4% | 74 183x 4% | 75 225x 4% | 76 213x 4% | 77 223x 4% | 78 202x 4% | 79 191x 4% | 80 173x 3% |
81 201x 4% | 82 173x 3% | 83 208x 4% | 84 196x 4% | 85 197x 4% | 86 218x 4% | 87 170x 3% | 88 154x 3% | 89 180x 3% | 90 193x 4% |
Leggyakrabban húzott 5 szám
Leggyakrabban együtt húzott számok
0.5% 17x húzták
75
13
0.44% 15x húzták
15
1
0.39% 13x húzták
15
13
0.33% 11x húzták
75
1
0.33% 11x húzták
3
15
0.31% 10x húzták
3
13
0.31% 10x húzták
3
1
0.31% 10x húzták
15
75
0.31% 10x húzták
3
75
0.14% 4x húzták
1
13
0.06% 1x húzták
15
1
13
0.06% 1x húzták
3
75
1
0.06% 1x húzták
3
15
75
13
0.06% 1x húzták
3
15
1
|