|
|||
2 találat | 3 találat | 4 találat | 5 találat |
0X | 0X | 0X | 0X |
14 | 18 | 25 | 41 | 86 |
1 45 hetente utolsó húzás 2023-08-05 7. hét | 2 59 hetente utolsó húzás 2022-12-24 38. hét | 3 45 hetente utolsó húzás 2023-09-16 1. hét | 4 50 hetente utolsó húzás 2023-08-05 7. hét | 5 59 hetente utolsó húzás 2022-12-31 37. hét | 6 57 hetente utolsó húzás 2023-04-01 25. hét | 7 50 hetente utolsó húzás 2023-08-26 4. hét | 8 59 hetente utolsó húzás 2023-08-26 4. hét | 9 57 hetente utolsó húzás 2023-09-02 3. hét | 10 49 hetente utolsó húzás 2023-07-29 8. hét |
11 53 hetente utolsó húzás 2023-05-06 20. hét | 12 46 hetente utolsó húzás 2023-06-17 14. hét | 13 49 hetente utolsó húzás 2023-04-29 21. hét | 14 52 hetente utolsó húzás 2023-09-23 0. hét | 15 46 hetente utolsó húzás 2023-05-27 17. hét | 16 55 hetente utolsó húzás 2023-08-12 6. hét | 17 57 hetente utolsó húzás 2023-07-08 11. hét | 18 49 hetente utolsó húzás 2023-09-23 0. hét | 19 51 hetente utolsó húzás 2023-04-08 24. hét | 20 52 hetente utolsó húzás 2023-08-26 4. hét |
21 56 hetente utolsó húzás 2022-11-19 43. hét | 22 50 hetente utolsó húzás 2023-08-19 5. hét | 23 52 hetente utolsó húzás 2023-07-29 8. hét | 24 51 hetente utolsó húzás 2023-09-16 1. hét | 25 51 hetente utolsó húzás 2023-09-23 0. hét | 26 54 hetente utolsó húzás 2023-05-27 17. hét | 27 50 hetente utolsó húzás 2023-07-15 10. hét | 28 56 hetente utolsó húzás 2023-09-16 1. hét | 29 43 hetente utolsó húzás 2023-06-03 16. hét | 30 57 hetente utolsó húzás 2023-07-22 9. hét |
31 55 hetente utolsó húzás 2022-09-03 55. hét | 32 52 hetente utolsó húzás 2022-12-31 37. hét | 33 53 hetente utolsó húzás 2023-08-05 7. hét | 34 53 hetente utolsó húzás 2023-03-25 25. hét | 35 49 hetente utolsó húzás 2023-07-22 9. hét | 36 53 hetente utolsó húzás 2023-06-24 13. hét | 37 53 hetente utolsó húzás 2023-06-17 14. hét | 38 51 hetente utolsó húzás 2023-06-24 13. hét | 39 58 hetente utolsó húzás 2023-05-13 19. hét | 40 59 hetente utolsó húzás 2023-03-11 27. hét |
41 53 hetente utolsó húzás 2023-09-23 0. hét | 42 48 hetente utolsó húzás 2023-07-01 12. hét | 43 51 hetente utolsó húzás 2023-08-05 7. hét | 44 55 hetente utolsó húzás 2023-07-01 12. hét | 45 51 hetente utolsó húzás 2023-03-25 25. hét | 46 54 hetente utolsó húzás 2023-09-02 3. hét | 47 50 hetente utolsó húzás 2023-09-02 3. hét | 48 59 hetente utolsó húzás 2023-07-01 12. hét | 49 51 hetente utolsó húzás 2022-10-01 51. hét | 50 52 hetente utolsó húzás 2023-07-29 8. hét |
51 52 hetente utolsó húzás 2023-09-09 2. hét | 52 55 hetente utolsó húzás 2022-08-13 58. hét | 53 57 hetente utolsó húzás 2023-08-19 5. hét | 54 52 hetente utolsó húzás 2023-06-10 15. hét | 55 48 hetente utolsó húzás 2023-07-08 11. hét | 56 49 hetente utolsó húzás 2023-09-16 1. hét | 57 53 hetente utolsó húzás 2022-07-02 64. hét | 58 58 hetente utolsó húzás 2023-04-29 21. hét | 59 51 hetente utolsó húzás 2023-03-25 25. hét | 60 51 hetente utolsó húzás 2022-12-03 41. hét |
61 55 hetente utolsó húzás 2023-09-09 2. hét | 62 53 hetente utolsó húzás 2023-05-20 18. hét | 63 64 hetente utolsó húzás 2023-09-09 2. hét | 64 51 hetente utolsó húzás 2022-04-23 74. hét | 65 50 hetente utolsó húzás 2023-08-12 6. hét | 66 49 hetente utolsó húzás 2022-04-02 77. hét | 67 52 hetente utolsó húzás 2023-09-09 2. hét | 68 56 hetente utolsó húzás 2023-08-12 6. hét | 69 48 hetente utolsó húzás 2021-11-06 97. hét | 70 58 hetente utolsó húzás 2023-08-12 6. hét |
71 47 hetente utolsó húzás 2023-06-10 15. hét | 72 49 hetente utolsó húzás 2022-11-05 45. hét | 73 51 hetente utolsó húzás 2023-07-22 9. hét | 74 59 hetente utolsó húzás 2023-06-17 14. hét | 75 46 hetente utolsó húzás 2023-09-09 2. hét | 76 48 hetente utolsó húzás 2023-07-15 10. hét | 77 48 hetente utolsó húzás 2023-06-17 14. hét | 78 51 hetente utolsó húzás 2022-12-10 40. hét | 79 55 hetente utolsó húzás 2023-04-01 25. hét | 80 62 hetente utolsó húzás 2023-05-13 19. hét |
81 54 hetente utolsó húzás 2023-07-15 10. hét | 82 62 hetente utolsó húzás 2023-03-11 27. hét | 83 52 hetente utolsó húzás 2023-06-03 16. hét | 84 52 hetente utolsó húzás 2022-12-17 39. hét | 85 54 hetente utolsó húzás 2023-04-01 25. hét | 86 49 hetente utolsó húzás 2023-09-23 0. hét | 87 62 hetente utolsó húzás 2023-09-16 1. hét | 88 66 hetente utolsó húzás 2023-05-13 19. hét | 89 57 hetente utolsó húzás 2023-07-08 11. hét | 90 54 hetente utolsó húzás 2023-08-12 6. hét |
1 2x | 2 4x | 3 2x | 4 4x | 5 4x | 6 4x | 7 2x | 8 3x | 9 3x | 10 4x |
11 5x | 12 7x | 13 4x | 14 1x | 15 3x | 16 7x | 17 3x | 18 4x | 19 3x | 20 5x |
21 2x | 22 7x | 23 5x | 24 3x | 25 4x | 26 5x | 27 7x | 28 1x | 29 4x | 30 1x |
31 8x | 32 5x | 33 5x | 34 0x | 35 6x | 36 3x | 37 3x | 38 2x | 39 4x | 40 3x |
41 3x | 42 1x | 43 4x | 44 3x | 45 3x | 46 5x | 47 2x | 48 2x | 49 4x | 50 4x |
51 3x | 52 5x | 53 2x | 54 6x | 55 4x | 56 4x | 57 8x | 58 7x | 59 3x | 60 4x |
61 3x | 62 2x | 63 3x | 64 4x | 65 2x | 66 4x | 67 8x | 68 3x | 69 4x | 70 2x |
71 3x | 72 4x | 73 6x | 74 1x | 75 2x | 76 3x | 77 4x | 78 5x | 79 2x | 80 2x |
81 2x | 82 2x | 83 5x | 84 2x | 85 5x | 86 5x | 87 5x | 88 2x | 89 2x | 90 4x |
1 219x 5% | 2 173x 4% | 3 229x 6% | 4 208x 5% | 5 172x 4% | 6 179x 4% | 7 200x 5% | 8 176x 4% | 9 176x 4% | 10 208x 5% |
11 195x 5% | 12 210x 5% | 13 211x 5% | 14 179x 4% | 15 222x 6% | 16 188x 5% | 17 178x 4% | 18 205x 5% | 19 195x 5% | 20 201x 5% |
21 181x 4% | 22 205x 5% | 23 195x 5% | 24 203x 5% | 25 200x 5% | 26 181x 4% | 27 200x 5% | 28 182x 4% | 29 216x 5% | 30 178x 4% |
31 179x 4% | 32 198x 5% | 33 188x 5% | 34 196x 5% | 35 195x 5% | 36 196x 5% | 37 195x 5% | 38 194x 5% | 39 178x 4% | 40 174x 4% |
41 190x 5% | 42 216x 5% | 43 203x 5% | 44 176x 4% | 45 200x 5% | 46 187x 5% | 47 206x 5% | 48 176x 4% | 49 199x 5% | 50 196x 5% |
51 201x 5% | 52 187x 5% | 53 183x 4% | 54 201x 5% | 55 208x 5% | 56 208x 5% | 57 190x 5% | 58 175x 4% | 59 199x 5% | 60 190x 5% |
61 188x 5% | 62 184x 4% | 63 160x 4% | 64 200x 5% | 65 199x 5% | 66 210x 5% | 67 197x 5% | 68 183x 4% | 69 199x 5% | 70 177x 4% |
71 203x 5% | 72 203x 5% | 73 204x 5% | 74 177x 4% | 75 221x 5% | 76 207x 5% | 77 210x 5% | 78 198x 5% | 79 184x 4% | 80 166x 4% |
81 193x 5% | 82 168x 4% | 83 200x 5% | 84 192x 5% | 85 193x 5% | 86 213x 5% | 87 163x 4% | 88 151x 4% | 89 172x 4% | 90 191x 5% |
Leggyakrabban húzott 5 szám
Leggyakrabban együtt húzott számok
0.46% 15x húzták
15
1
0.34% 11x húzták
75
1
0.34% 11x húzták
3
15
0.32% 10x húzták
1
42
0.32% 10x húzták
3
75
0.32% 10x húzták
3
42
0.29% 9x húzták
15
42
0.29% 9x húzták
3
1
0.26% 8x húzták
75
42
0.23% 7x húzták
15
75
0.11% 3x húzták
15
75
42
0.06% 1x húzták
3
1
42
0.06% 1x húzták
3
75
1
0.06% 1x húzták
3
15
75
0.06% 1x húzták
3
15
1
|