|
|
|||
| 2 találat | 3 találat | 4 találat | 5 találat |
| 0X | 0X | 0X | 0X |
| 7 | 18 | 22 | 52 | 89 |
| 1 49 hetente utolsó húzás 2026-03-07 2. hét | 2 58 hetente utolsó húzás 2025-09-06 28. hét | 3 45 hetente utolsó húzás 2025-10-18 22. hét | 4 48 hetente utolsó húzás 2025-09-13 27. hét | 5 60 hetente utolsó húzás 2025-09-27 25. hét | 6 57 hetente utolsó húzás 2025-11-08 19. hét | 7 51 hetente utolsó húzás 2026-03-21 0. hét | 8 57 hetente utolsó húzás 2025-10-04 24. hét | 9 58 hetente utolsó húzás 2025-04-12 49. hét | 10 50 hetente utolsó húzás 2025-12-20 13. hét |
| 11 54 hetente utolsó húzás 2025-11-01 20. hét | 12 49 hetente utolsó húzás 2025-11-08 19. hét | 13 49 hetente utolsó húzás 2025-06-07 41. hét | 14 58 hetente utolsó húzás 2026-03-07 2. hét | 15 47 hetente utolsó húzás 2025-10-11 23. hét | 16 56 hetente utolsó húzás 2025-11-22 17. hét | 17 55 hetente utolsó húzás 2026-03-14 1. hét | 18 48 hetente utolsó húzás 2026-03-21 0. hét | 19 53 hetente utolsó húzás 2026-03-14 1. hét | 20 51 hetente utolsó húzás 2025-11-01 20. hét |
| 21 57 hetente utolsó húzás 2025-07-05 37. hét | 22 49 hetente utolsó húzás 2026-03-21 0. hét | 23 53 hetente utolsó húzás 2025-08-16 31. hét | 24 49 hetente utolsó húzás 2025-12-13 14. hét | 25 52 hetente utolsó húzás 2025-12-13 14. hét | 26 55 hetente utolsó húzás 2025-11-15 18. hét | 27 50 hetente utolsó húzás 2025-07-26 34. hét | 28 55 hetente utolsó húzás 2025-12-27 12. hét | 29 47 hetente utolsó húzás 2025-11-01 20. hét | 30 58 hetente utolsó húzás 2025-11-08 19. hét |
| 31 54 hetente utolsó húzás 2025-10-11 23. hét | 32 53 hetente utolsó húzás 2025-10-18 22. hét | 33 54 hetente utolsó húzás 2025-05-17 44. hét | 34 52 hetente utolsó húzás 2025-12-20 13. hét | 35 52 hetente utolsó húzás 2025-09-20 26. hét | 36 52 hetente utolsó húzás 2025-12-27 12. hét | 37 53 hetente utolsó húzás 2025-11-22 17. hét | 38 49 hetente utolsó húzás 2024-04-20 100. hét | 39 57 hetente utolsó húzás 2025-11-29 16. hét | 40 58 hetente utolsó húzás 2025-09-06 28. hét |
| 41 53 hetente utolsó húzás 2025-10-04 24. hét | 42 49 hetente utolsó húzás 2025-11-01 20. hét | 43 52 hetente utolsó húzás 2024-04-06 102. hét | 44 56 hetente utolsó húzás 2025-12-06 15. hét | 45 52 hetente utolsó húzás 2025-09-06 28. hét | 46 56 hetente utolsó húzás 2025-11-15 18. hét | 47 51 hetente utolsó húzás 2025-09-06 28. hét | 48 59 hetente utolsó húzás 2025-06-21 39. hét | 49 52 hetente utolsó húzás 2025-10-25 21. hét | 50 52 hetente utolsó húzás 2025-08-30 29. hét |
| 51 51 hetente utolsó húzás 2026-03-07 2. hét | 52 55 hetente utolsó húzás 2026-03-21 0. hét | 53 57 hetente utolsó húzás 2025-08-09 32. hét | 54 51 hetente utolsó húzás 2025-09-27 25. hét | 55 48 hetente utolsó húzás 2025-12-20 13. hét | 56 49 hetente utolsó húzás 2025-12-20 13. hét | 57 54 hetente utolsó húzás 2025-12-20 13. hét | 58 59 hetente utolsó húzás 2025-12-13 14. hét | 59 50 hetente utolsó húzás 2025-08-16 31. hét | 60 51 hetente utolsó húzás 2026-03-07 2. hét |
| 61 56 hetente utolsó húzás 2025-08-16 31. hét | 62 55 hetente utolsó húzás 2025-05-03 46. hét | 63 63 hetente utolsó húzás 2025-06-28 38. hét | 64 51 hetente utolsó húzás 2026-03-07 2. hét | 65 51 hetente utolsó húzás 2025-11-29 16. hét | 66 50 hetente utolsó húzás 2025-11-15 18. hét | 67 51 hetente utolsó húzás 2024-11-30 68. hét | 68 55 hetente utolsó húzás 2025-03-29 51. hét | 69 48 hetente utolsó húzás 2024-04-27 99. hét | 70 59 hetente utolsó húzás 2025-12-27 12. hét |
| 71 46 hetente utolsó húzás 2025-05-03 46. hét | 72 49 hetente utolsó húzás 2025-09-20 26. hét | 73 51 hetente utolsó húzás 2025-05-10 45. hét | 74 57 hetente utolsó húzás 2025-11-22 17. hét | 75 48 hetente utolsó húzás 2025-10-11 23. hét | 76 49 hetente utolsó húzás 2025-07-05 37. hét | 77 45 hetente utolsó húzás 2025-09-20 26. hét | 78 51 hetente utolsó húzás 2025-06-14 40. hét | 79 55 hetente utolsó húzás 2025-11-08 19. hét | 80 62 hetente utolsó húzás 2024-12-28 64. hét |
| 81 53 hetente utolsó húzás 2026-03-14 1. hét | 82 60 hetente utolsó húzás 2026-03-14 1. hét | 83 51 hetente utolsó húzás 2025-08-02 33. hét | 84 52 hetente utolsó húzás 2023-11-04 124. hét | 85 53 hetente utolsó húzás 2025-08-02 33. hét | 86 49 hetente utolsó húzás 2025-12-06 15. hét | 87 61 hetente utolsó húzás 2025-05-10 45. hét | 88 67 hetente utolsó húzás 2025-08-23 30. hét | 89 58 hetente utolsó húzás 2026-03-21 0. hét | 90 54 hetente utolsó húzás 2026-03-14 1. hét |
| 1 5x | 2 4x | 3 5x | 4 3x | 5 4x | 6 8x | 7 5x | 8 5x | 9 2x | 10 5x |
| 11 1x | 12 6x | 13 1x | 14 6x | 15 4x | 16 3x | 17 2x | 18 3x | 19 4x | 20 8x |
| 21 3x | 22 1x | 23 6x | 24 3x | 25 5x | 26 1x | 27 5x | 28 6x | 29 5x | 30 5x |
| 31 3x | 32 5x | 33 3x | 34 4x | 35 5x | 36 5x | 37 4x | 38 5x | 39 6x | 40 1x |
| 41 5x | 42 6x | 43 4x | 44 4x | 45 2x | 46 2x | 47 1x | 48 3x | 49 1x | 50 3x |
| 51 4x | 52 0x | 53 4x | 54 3x | 55 2x | 56 5x | 57 2x | 58 3x | 59 3x | 60 2x |
| 61 8x | 62 1x | 63 5x | 64 9x | 65 4x | 66 7x | 67 4x | 68 5x | 69 3x | 70 1x |
| 71 3x | 72 3x | 73 6x | 74 5x | 75 2x | 76 5x | 77 2x | 78 3x | 79 4x | 80 2x |
| 81 5x | 82 3x | 83 4x | 84 3x | 85 7x | 86 5x | 87 2x | 88 1x | 89 5x | 90 4x |
| 1 225x 4% | 2 184x 3% | 3 240x 4% | 4 219x 4% | 5 180x 3% | 6 187x 3% | 7 211x 3% | 8 184x 3% | 9 183x 3% | 10 215x 4% |
| 11 200x 3% | 12 219x 4% | 13 221x 4% | 14 186x 3% | 15 229x 4% | 16 193x 3% | 17 193x 3% | 18 209x 3% | 19 200x 3% | 20 207x 3% |
| 21 186x 3% | 22 209x 3% | 23 200x 3% | 24 210x 3% | 25 207x 3% | 26 190x 3% | 27 202x 3% | 28 194x 3% | 29 227x 4% | 30 183x 3% |
| 31 185x 3% | 32 204x 3% | 33 195x 3% | 34 208x 3% | 35 203x 3% | 36 203x 3% | 37 202x 3% | 38 199x 3% | 39 189x 3% | 40 179x 3% |
| 41 198x 3% | 42 222x 4% | 43 205x 3% | 44 183x 3% | 45 206x 3% | 46 194x 3% | 47 215x 4% | 48 181x 3% | 49 209x 3% | 50 204x 3% |
| 51 215x 4% | 52 195x 3% | 53 190x 3% | 54 209x 3% | 55 222x 4% | 56 220x 4% | 57 194x 3% | 58 183x 3% | 59 211x 3% | 60 194x 3% |
| 61 193x 3% | 62 188x 3% | 63 164x 3% | 64 210x 3% | 65 202x 3% | 66 215x 4% | 67 198x 3% | 68 189x 3% | 69 200x 3% | 70 182x 3% |
| 71 207x 3% | 72 213x 4% | 73 208x 3% | 74 185x 3% | 75 227x 4% | 76 213x 4% | 77 226x 4% | 78 202x 3% | 79 193x 3% | 80 174x 3% |
| 81 203x 3% | 82 174x 3% | 83 210x 3% | 84 196x 3% | 85 198x 3% | 86 221x 4% | 87 170x 3% | 88 158x 2% | 89 181x 3% | 90 195x 3% |
Leggyakrabban húzott 5 szám
Leggyakrabban együtt húzott számok
0.47% 16x húzták
15
1
0.44% 15x húzták
3
77
0.36% 12x húzták
15
77
0.33% 11x húzták
75
1
0.33% 11x húzták
3
15
0.33% 11x húzták
15
75
0.3% 10x húzták
3
1
0.3% 10x húzták
75
77
0.3% 10x húzták
3
75
0.16% 5x húzták
77
1
0.05% 1x húzták
3
75
1
0.05% 1x húzták
3
15
75
0.05% 1x húzták
3
15
1
|