|
|||
2 találat | 3 találat | 4 találat | 5 találat |
0X | 0X | 0X | 0X |
7 | 22 | 26 | 33 | 50 |
1 48 hetente utolsó húzás 2024-06-01 50. hét | 2 59 hetente utolsó húzás 2025-04-05 6. hét | 3 45 hetente utolsó húzás 2024-11-16 25. hét | 4 49 hetente utolsó húzás 2025-05-10 1. hét | 5 58 hetente utolsó húzás 2024-08-31 37. hét | 6 56 hetente utolsó húzás 2025-05-03 2. hét | 7 52 hetente utolsó húzás 2025-05-17 0. hét | 8 58 hetente utolsó húzás 2025-03-22 7. hét | 9 56 hetente utolsó húzás 2025-04-12 5. hét | 10 50 hetente utolsó húzás 2024-10-19 30. hét |
11 53 hetente utolsó húzás 2025-05-10 1. hét | 12 49 hetente utolsó húzás 2024-10-19 30. hét | 13 48 hetente utolsó húzás 2025-03-15 8. hét | 14 57 hetente utolsó húzás 2023-11-18 77. hét | 15 47 hetente utolsó húzás 2025-04-26 3. hét | 16 57 hetente utolsó húzás 2025-03-15 8. hét | 17 55 hetente utolsó húzás 2025-04-19 4. hét | 18 48 hetente utolsó húzás 2023-12-16 73. hét | 19 51 hetente utolsó húzás 2024-12-21 20. hét | 20 51 hetente utolsó húzás 2024-10-26 29. hét |
21 57 hetente utolsó húzás 2024-11-02 27. hét | 22 49 hetente utolsó húzás 2025-05-17 0. hét | 23 53 hetente utolsó húzás 2024-11-23 24. hét | 24 50 hetente utolsó húzás 2023-10-14 83. hét | 25 52 hetente utolsó húzás 2024-08-31 37. hét | 26 56 hetente utolsó húzás 2025-05-17 0. hét | 27 50 hetente utolsó húzás 2024-11-30 23. hét | 28 56 hetente utolsó húzás 2024-12-28 19. hét | 29 47 hetente utolsó húzás 2025-04-05 6. hét | 30 58 hetente utolsó húzás 2024-10-26 29. hét |
31 55 hetente utolsó húzás 2025-03-15 8. hét | 32 52 hetente utolsó húzás 2025-05-03 2. hét | 33 54 hetente utolsó húzás 2025-05-17 0. hét | 34 52 hetente utolsó húzás 2024-12-21 20. hét | 35 48 hetente utolsó húzás 2025-04-26 3. hét | 36 53 hetente utolsó húzás 2024-06-22 47. hét | 37 53 hetente utolsó húzás 2025-03-29 6. hét | 38 50 hetente utolsó húzás 2024-04-20 56. hét | 39 57 hetente utolsó húzás 2025-03-22 7. hét | 40 59 hetente utolsó húzás 2024-11-23 24. hét |
41 53 hetente utolsó húzás 2025-04-12 5. hét | 42 49 hetente utolsó húzás 2024-07-13 44. hét | 43 52 hetente utolsó húzás 2024-04-06 58. hét | 44 55 hetente utolsó húzás 2024-10-26 29. hét | 45 52 hetente utolsó húzás 2024-08-10 40. hét | 46 55 hetente utolsó húzás 2024-09-28 33. hét | 47 50 hetente utolsó húzás 2025-03-22 7. hét | 48 59 hetente utolsó húzás 2024-11-02 27. hét | 49 50 hetente utolsó húzás 2025-05-03 2. hét | 50 53 hetente utolsó húzás 2025-05-17 0. hét |
51 50 hetente utolsó húzás 2024-12-21 20. hét | 52 56 hetente utolsó húzás 2025-04-12 5. hét | 53 56 hetente utolsó húzás 2025-03-08 9. hét | 54 51 hetente utolsó húzás 2024-08-17 39. hét | 55 49 hetente utolsó húzás 2025-04-19 4. hét | 56 49 hetente utolsó húzás 2025-04-19 4. hét | 57 54 hetente utolsó húzás 2024-12-28 19. hét | 58 58 hetente utolsó húzás 2024-12-14 21. hét | 59 50 hetente utolsó húzás 2024-12-28 19. hét | 60 51 hetente utolsó húzás 2024-06-08 49. hét |
61 56 hetente utolsó húzás 2024-10-12 31. hét | 62 56 hetente utolsó húzás 2025-05-03 2. hét | 63 63 hetente utolsó húzás 2024-03-16 60. hét | 64 51 hetente utolsó húzás 2025-03-08 9. hét | 65 51 hetente utolsó húzás 2024-11-16 25. hét | 66 50 hetente utolsó húzás 2024-10-12 31. hét | 67 51 hetente utolsó húzás 2024-11-30 23. hét | 68 55 hetente utolsó húzás 2025-03-29 6. hét | 69 48 hetente utolsó húzás 2024-04-27 55. hét | 70 59 hetente utolsó húzás 2024-07-13 44. hét |
71 46 hetente utolsó húzás 2025-05-03 2. hét | 72 49 hetente utolsó húzás 2024-10-12 31. hét | 73 50 hetente utolsó húzás 2025-05-10 1. hét | 74 58 hetente utolsó húzás 2025-04-26 3. hét | 75 47 hetente utolsó húzás 2023-10-07 84. hét | 76 49 hetente utolsó húzás 2024-09-28 33. hét | 77 46 hetente utolsó húzás 2025-05-10 1. hét | 78 51 hetente utolsó húzás 2024-08-24 38. hét | 79 56 hetente utolsó húzás 2025-03-29 6. hét | 80 61 hetente utolsó húzás 2024-12-28 19. hét |
81 54 hetente utolsó húzás 2025-04-05 6. hét | 82 61 hetente utolsó húzás 2024-10-05 32. hét | 83 51 hetente utolsó húzás 2025-03-29 6. hét | 84 52 hetente utolsó húzás 2023-11-04 79. hét | 85 54 hetente utolsó húzás 2025-04-12 5. hét | 86 49 hetente utolsó húzás 2024-09-21 34. hét | 87 61 hetente utolsó húzás 2025-05-10 1. hét | 88 65 hetente utolsó húzás 2024-10-12 31. hét | 89 58 hetente utolsó húzás 2025-04-05 6. hét | 90 55 hetente utolsó húzás 2025-04-26 3. hét |
1 3x | 2 2x | 3 6x | 4 2x | 5 2x | 6 6x | 7 7x | 8 3x | 9 5x | 10 2x |
11 7x | 12 4x | 13 4x | 14 0x | 15 6x | 16 4x | 17 2x | 18 5x | 19 5x | 20 5x |
21 5x | 22 6x | 23 3x | 24 4x | 25 4x | 26 6x | 27 3x | 28 2x | 29 6x | 30 3x |
31 5x | 32 3x | 33 5x | 34 5x | 35 6x | 36 5x | 37 3x | 38 3x | 39 4x | 40 3x |
41 6x | 42 4x | 43 3x | 44 2x | 45 3x | 46 7x | 47 5x | 48 1x | 49 3x | 50 6x |
51 4x | 52 3x | 53 3x | 54 6x | 55 5x | 56 5x | 57 2x | 58 3x | 59 3x | 60 1x |
61 4x | 62 1x | 63 3x | 64 4x | 65 3x | 66 6x | 67 4x | 68 3x | 69 5x | 70 4x |
71 6x | 72 1x | 73 4x | 74 5x | 75 3x | 76 5x | 77 4x | 78 1x | 79 4x | 80 5x |
81 3x | 82 1x | 83 2x | 84 5x | 85 1x | 86 4x | 87 3x | 88 2x | 89 3x | 90 2x |
1 223x 6% | 2 181x 5% | 3 237x 6% | 4 216x 6% | 5 177x 5% | 6 182x 5% | 7 207x 6% | 8 181x 5% | 9 181x 5% | 10 213x 6% |
11 196x 5% | 12 215x 6% | 13 219x 6% | 14 182x 5% | 15 227x 6% | 16 190x 5% | 17 186x 5% | 18 207x 6% | 19 198x 5% | 20 205x 6% |
21 185x 5% | 22 207x 6% | 23 198x 5% | 24 205x 6% | 25 204x 5% | 26 186x 5% | 27 201x 5% | 28 191x 5% | 29 224x 6% | 30 181x 5% |
31 183x 5% | 32 202x 5% | 33 193x 5% | 34 205x 6% | 35 200x 5% | 36 199x 5% | 37 199x 5% | 38 199x 5% | 39 184x 5% | 40 178x 5% |
41 197x 5% | 42 219x 6% | 43 205x 6% | 44 180x 5% | 45 204x 5% | 46 192x 5% | 47 212x 6% | 48 180x 5% | 49 206x 6% | 50 201x 5% |
51 211x 6% | 52 191x 5% | 53 188x 5% | 54 208x 6% | 55 214x 6% | 56 216x 6% | 57 193x 5% | 58 181x 5% | 59 207x 6% | 60 193x 5% |
61 190x 5% | 62 188x 5% | 63 163x 4% | 64 207x 6% | 65 201x 5% | 66 213x 6% | 67 198x 5% | 68 189x 5% | 69 200x 5% | 70 180x 5% |
71 207x 6% | 72 210x 6% | 73 207x 6% | 74 182x 5% | 75 224x 6% | 76 212x 6% | 77 221x 6% | 78 201x 5% | 79 189x 5% | 80 173x 5% |
81 200x 5% | 82 172x 5% | 83 207x 6% | 84 196x 5% | 85 196x 5% | 86 218x 6% | 87 169x 4% | 88 154x 4% | 89 180x 5% | 90 193x 5% |
Leggyakrabban húzott 5 szám
Leggyakrabban együtt húzott számok
0.47% 16x húzták
15
1
0.44% 15x húzták
3
77
0.33% 11x húzták
75
1
0.33% 11x húzták
3
15
0.33% 11x húzták
15
77
0.31% 10x húzták
3
1
0.31% 10x húzták
75
77
0.31% 10x húzták
15
75
0.31% 10x húzták
3
75
0.17% 5x húzták
1
77
0.06% 1x húzták
3
75
1
0.06% 1x húzták
3
15
75
0.06% 1x húzták
3
15
1
|