|
|||
2 találat | 3 találat | 4 találat | 5 találat |
0X | 0X | 0X | 0X |
56 | 61 | 66 | 72 | 76 |
1 48 hetente utolsó húzás 2024-06-01 36. hét | 2 59 hetente utolsó húzás 2024-09-14 21. hét | 3 45 hetente utolsó húzás 2024-11-16 12. hét | 4 49 hetente utolsó húzás 2024-12-07 9. hét | 5 58 hetente utolsó húzás 2024-08-31 23. hét | 6 57 hetente utolsó húzás 2024-09-07 22. hét | 7 52 hetente utolsó húzás 2024-09-07 22. hét | 8 58 hetente utolsó húzás 2024-08-24 24. hét | 9 56 hetente utolsó húzás 2024-08-17 25. hét | 10 50 hetente utolsó húzás 2024-10-19 16. hét |
11 53 hetente utolsó húzás 2023-05-06 92. hét | 12 49 hetente utolsó húzás 2024-10-19 16. hét | 13 49 hetente utolsó húzás 2024-12-14 8. hét | 14 57 hetente utolsó húzás 2023-11-18 64. hét | 15 47 hetente utolsó húzás 2024-07-13 30. hét | 16 56 hetente utolsó húzás 2023-08-12 78. hét | 17 55 hetente utolsó húzás 2024-10-26 15. hét | 18 48 hetente utolsó húzás 2023-12-16 60. hét | 19 51 hetente utolsó húzás 2024-12-21 7. hét | 20 51 hetente utolsó húzás 2024-10-26 15. hét |
21 57 hetente utolsó húzás 2024-11-02 14. hét | 22 50 hetente utolsó húzás 2023-12-09 61. hét | 23 53 hetente utolsó húzás 2024-11-23 11. hét | 24 50 hetente utolsó húzás 2023-10-14 69. hét | 25 52 hetente utolsó húzás 2024-08-31 23. hét | 26 56 hetente utolsó húzás 2024-09-07 22. hét | 27 50 hetente utolsó húzás 2024-11-30 10. hét | 28 56 hetente utolsó húzás 2024-12-28 6. hét | 29 47 hetente utolsó húzás 2024-12-07 9. hét | 30 58 hetente utolsó húzás 2024-10-26 15. hét |
31 55 hetente utolsó húzás 2024-08-31 23. hét | 32 52 hetente utolsó húzás 2023-09-30 71. hét | 33 54 hetente utolsó húzás 2024-11-30 10. hét | 34 52 hetente utolsó húzás 2024-12-21 7. hét | 35 48 hetente utolsó húzás 2024-12-07 9. hét | 36 53 hetente utolsó húzás 2024-06-22 33. hét | 37 53 hetente utolsó húzás 2024-07-06 31. hét | 38 49 hetente utolsó húzás 2024-04-20 42. hét | 39 57 hetente utolsó húzás 2024-11-16 12. hét | 40 59 hetente utolsó húzás 2024-11-23 11. hét |
41 54 hetente utolsó húzás 2024-12-14 8. hét | 42 47 hetente utolsó húzás 2024-07-13 30. hét | 43 52 hetente utolsó húzás 2024-04-06 44. hét | 44 55 hetente utolsó húzás 2024-10-26 15. hét | 45 52 hetente utolsó húzás 2024-08-10 26. hét | 46 55 hetente utolsó húzás 2024-09-28 19. hét | 47 50 hetente utolsó húzás 2024-09-07 22. hét | 48 58 hetente utolsó húzás 2024-11-02 14. hét | 49 51 hetente utolsó húzás 2024-12-21 7. hét | 50 52 hetente utolsó húzás 2024-11-09 13. hét |
51 50 hetente utolsó húzás 2024-12-21 7. hét | 52 56 hetente utolsó húzás 2024-11-02 14. hét | 53 56 hetente utolsó húzás 2024-12-14 8. hét | 54 51 hetente utolsó húzás 2024-08-17 25. hét | 55 50 hetente utolsó húzás 2024-12-07 9. hét | 56 50 hetente utolsó húzás 2024-12-28 6. hét | 57 53 hetente utolsó húzás 2024-12-28 6. hét | 58 58 hetente utolsó húzás 2024-12-14 8. hét | 59 50 hetente utolsó húzás 2024-12-28 6. hét | 60 51 hetente utolsó húzás 2024-06-08 35. hét |
61 56 hetente utolsó húzás 2024-10-12 17. hét | 62 56 hetente utolsó húzás 2024-08-03 27. hét | 63 63 hetente utolsó húzás 2024-03-16 47. hét | 64 52 hetente utolsó húzás 2024-11-30 10. hét | 65 50 hetente utolsó húzás 2024-11-16 12. hét | 66 50 hetente utolsó húzás 2024-10-12 17. hét | 67 51 hetente utolsó húzás 2024-11-30 10. hét | 68 55 hetente utolsó húzás 2024-12-07 9. hét | 69 48 hetente utolsó húzás 2024-04-27 41. hét | 70 59 hetente utolsó húzás 2024-07-13 30. hét |
71 47 hetente utolsó húzás 2024-07-20 29. hét | 72 49 hetente utolsó húzás 2024-10-12 17. hét | 73 51 hetente utolsó húzás 2024-11-16 12. hét | 74 58 hetente utolsó húzás 2024-08-17 25. hét | 75 47 hetente utolsó húzás 2023-10-07 70. hét | 76 49 hetente utolsó húzás 2024-09-28 19. hét | 77 47 hetente utolsó húzás 2024-11-16 12. hét | 78 51 hetente utolsó húzás 2024-08-24 24. hét | 79 56 hetente utolsó húzás 2024-07-06 31. hét | 80 61 hetente utolsó húzás 2024-12-28 6. hét |
81 53 hetente utolsó húzás 2024-12-21 7. hét | 82 61 hetente utolsó húzás 2024-10-05 18. hét | 83 51 hetente utolsó húzás 2024-07-20 29. hét | 84 52 hetente utolsó húzás 2023-11-04 66. hét | 85 54 hetente utolsó húzás 2024-11-30 10. hét | 86 49 hetente utolsó húzás 2024-09-21 20. hét | 87 61 hetente utolsó húzás 2024-11-23 11. hét | 88 65 hetente utolsó húzás 2024-10-12 17. hét | 89 55 hetente utolsó húzás 2024-09-14 21. hét | 90 54 hetente utolsó húzás 2023-08-12 78. hét |
1 5x | 2 4x | 3 6x | 4 2x | 5 8x | 6 0x | 7 6x | 8 4x | 9 3x | 10 8x |
11 0x | 12 1x | 13 4x | 14 4x | 15 6x | 16 5x | 17 3x | 18 3x | 19 4x | 20 3x |
21 3x | 22 3x | 23 5x | 24 5x | 25 3x | 26 1x | 27 1x | 28 4x | 29 5x | 30 2x |
31 3x | 32 3x | 33 5x | 34 6x | 35 1x | 36 3x | 37 7x | 38 3x | 39 6x | 40 4x |
41 5x | 42 3x | 43 3x | 44 3x | 45 4x | 46 7x | 47 3x | 48 4x | 49 5x | 50 5x |
51 1x | 52 3x | 53 7x | 54 2x | 55 7x | 56 3x | 57 2x | 58 2x | 59 5x | 60 3x |
61 5x | 62 2x | 63 1x | 64 3x | 65 3x | 66 6x | 67 1x | 68 10x | 69 3x | 70 3x |
71 4x | 72 2x | 73 5x | 74 1x | 75 4x | 76 2x | 77 5x | 78 3x | 79 6x | 80 4x |
81 4x | 82 3x | 83 3x | 84 6x | 85 4x | 86 2x | 87 2x | 88 3x | 89 2x | 90 4x |
1 38x 1% | 2 39x 1% | 3 47x 1% | 4 27x 1% | 5 40x 1% | 6 24x 1% | 7 40x 1% | 8 33x 1% | 9 23x 0% | 10 38x 1% |
11 33x 1% | 12 38x 1% | 13 42x 1% | 14 31x 1% | 15 39x 1% | 16 26x 1% | 17 24x 1% | 18 31x 1% | 19 31x 1% | 20 33x 1% |
21 30x 1% | 22 32x 1% | 23 32x 1% | 24 37x 1% | 25 28x 1% | 26 24x 1% | 27 33x 1% | 28 32x 1% | 29 50x 2% | 30 34x 1% |
31 33x 1% | 32 38x 1% | 33 34x 1% | 34 34x 1% | 35 24x 1% | 36 36x 1% | 37 36x 1% | 38 32x 1% | 39 43x 1% | 40 34x 1% |
41 35x 1% | 42 42x 1% | 43 46x 1% | 44 25x 1% | 45 41x 1% | 46 32x 1% | 47 39x 1% | 48 32x 1% | 49 31x 1% | 50 26x 1% |
51 28x 1% | 52 29x 1% | 53 31x 1% | 54 48x 2% | 55 47x 1% | 56 39x 1% | 57 44x 1% | 58 29x 1% | 59 39x 1% | 60 29x 1% |
61 33x 1% | 62 38x 1% | 63 24x 1% | 64 34x 1% | 65 25x 1% | 66 46x 1% | 67 31x 1% | 68 35x 1% | 69 39x 1% | 70 35x 1% |
71 35x 1% | 72 34x 1% | 73 37x 1% | 74 33x 1% | 75 42x 1% | 76 30x 1% | 77 27x 1% | 78 30x 1% | 79 34x 1% | 80 28x 1% |
81 29x 1% | 82 33x 1% | 83 36x 1% | 84 33x 1% | 85 35x 1% | 86 40x 1% | 87 31x 1% | 88 18x 0% | 89 23x 0% | 90 22x 0% |
Leggyakrabban húzott 5 szám
Leggyakrabban együtt húzott számok
0.44% 15x húzták
3
77
0.44% 15x húzták
15
1
0.33% 11x húzták
75
1
0.33% 11x húzták
3
15
0.33% 11x húzták
15
77
0.31% 10x húzták
3
1
0.31% 10x húzták
75
77
0.31% 10x húzták
15
75
0.31% 10x húzták
3
75
0.17% 5x húzták
1
77
0.06% 1x húzták
3
75
1
0.06% 1x húzták
3
15
75
0.06% 1x húzták
3
15
1
|