🔥 Leggyakoribb
18 (54)
42 (53)
47 (48)
20 (48)
7 (47)
26 (45)
22 (44)
27 (44)
23 (44)
4 (43)
❄️ Ritka számok
1
13
12
41
6
37
35
10
25
31
🕒 Utolsó 4 húzás
4, 6, 8, 9, 16, 17, 19, 29, 30, 33, 34, 38, 42, 45
3, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 32, 38, 39
2, 5, 8, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 38, 40, 45, 48
2, 4, 12, 13, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 45
🎰 10-es tippek
1, 7, 10, 14, 28, 41, 44, 46, 47, 49
1, 7, 10, 14, 28, 41, 44, 46, 47, 49
1, 7, 10, 14, 28, 41, 44, 46, 47, 49
1, 7, 10, 14, 28, 41, 44, 46, 47, 49
1, 7, 10, 14, 28, 41, 44, 46, 47, 49
📊 Grafikon