🔥 Leggyakoribb
47 (20)
22 (20)
43 (20)
33 (19)
31 (18)
42 (18)
8 (18)
40 (17)
7 (17)
23 (17)
❄️ Ritka számok
13
2
3
36
16
35
24
37
14
21
🕒 Utolsó 4 húzás
5, 9, 11, 17, 20, 22, 23, 28, 29, 39, 40, 44, 47, 48
2, 4, 7, 8, 22, 25, 26, 31, 33, 37, 39, 41, 44, 47
2, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 39, 40, 43, 45, 49
1, 4, 5, 12, 16, 19, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 48
🎰 10-es tippek
6, 10, 13, 14, 15, 21, 24, 36, 38, 42
3, 6, 13, 15, 21, 35, 36, 38, 42, 46
3, 6, 10, 13, 15, 21, 35, 36, 42, 46
3, 6, 13, 21, 24, 35, 36, 38, 42, 46
3, 10, 13, 14, 15, 24, 35, 38, 42, 46
📊 Grafikon