🔥 Leggyakoribb
47 (17)
42 (17)
43 (17)
8 (17)
31 (16)
22 (16)
15 (16)
34 (15)
7 (15)
33 (15)
❄️ Ritka számok
2
16
13
3
35
32
30
12
11
24
🕒 Utolsó 4 húzás
4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 33, 34, 36, 41, 44, 49
2, 3, 7, 8, 15, 16, 20, 29, 31, 34, 37, 40, 43, 49
5, 10, 11, 18, 21, 22, 26, 29, 34, 37, 42, 45, 47, 49
2, 6, 7, 8, 10, 15, 18, 20, 22, 31, 33, 34, 39, 41
🎰 10-es tippek
1, 13, 17, 24, 25, 27, 28, 38, 46, 48
1, 17, 23, 24, 25, 28, 32, 38, 46, 48
17, 23, 25, 27, 28, 32, 35, 38, 46, 48
12, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 46
1, 12, 17, 24, 25, 28, 30, 38, 46, 48
📊 Grafikon