🔥 Leggyakoribb
42 (39)
47 (36)
18 (35)
22 (34)
7 (34)
20 (34)
23 (33)
9 (33)
49 (32)
28 (30)
❄️ Ritka számok
13
1
2
19
12
25
44
3
5
37
🕒 Utolsó 4 húzás
3, 5, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 35, 38, 39, 42, 46, 48
1, 2, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 30, 36, 37, 42, 43, 46
5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 23, 26, 28, 33, 38, 41, 48
3, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 22, 27, 35, 36, 40, 43, 45
🎰 10-es tippek
4, 11, 15, 21, 25, 31, 32, 34, 44, 47
4, 8, 15, 21, 29, 31, 32, 44, 47, 49
8, 11, 15, 25, 29, 31, 32, 44, 47, 49
4, 11, 15, 21, 29, 31, 32, 44, 47, 49
4, 11, 15, 25, 29, 31, 32, 44, 47, 49
📊 Grafikon