🔥 Leggyakoribb
18 (55)
42 (54)
7 (49)
47 (49)
20 (48)
26 (46)
43 (45)
23 (45)
27 (45)
22 (44)
❄️ Ritka számok
1
13
12
37
35
44
25
10
6
41
🕒 Utolsó 4 húzás
2, 5, 6, 7, 17, 25, 28, 32, 34, 35, 41, 43, 46, 48
2, 6, 7, 19, 24, 26, 29, 37, 39, 41, 43, 46, 47, 48
1, 8, 10, 12, 15, 18, 23, 27, 30, 31, 38, 41, 42, 43
4, 6, 8, 9, 16, 17, 19, 29, 30, 33, 34, 38, 42, 45
🎰 10-es tippek
3, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 40, 44, 49
3, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 36, 40, 49
3, 11, 13, 20, 21, 22, 36, 40, 44, 49
11, 13, 14, 20, 21, 22, 36, 40, 44, 49
3, 11, 13, 20, 21, 22, 36, 40, 44, 49
📊 Grafikon